Результаты
18 октября, 2019
1 - 1Премьер-лига
2023
Sixth Match |
- Leagues
- Премьер-лига
- Сезоны
- 2023
- Хозяева
- New York
Player List
# | Игрок | Клуб | Позиция | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Cole | Arsenal | Goalkeeper | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Robert Thompson | Arsenal | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | John Moore | Arsenal | Midfielder | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Andrew Smith | Arsenal | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Mark Lawrence | Arsenal | Forward | 4 | 4 | 1 | 1 |
7 | Nick Walker | Arsenal | Defender | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | Henry Jones | Arsenal | Goalkeeper | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | Geff Barker | Arsenal | Forward | 3 | 5 | 0 | 2 |
11 | Justin Lewis | Arsenal | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sean Matthews | Arsenal | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer Fred Lewis
- Национальность
- Англия
- Текущая команда
- Manchester United, Manchester City
- Предыдущие команды
- Liverpool, Manchester United